
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TTI</title>
	<atom:link href="http://www.ttinorte.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ttinorte.es</link>
	<description>Empresa innovadora de alta tecnología en soluciones de ingenieria a medida para Antenas, RF y Microondas. Especializados en los sectores Aeronáutico, Telecomunicaciones, Ciencia, Espacial, Defensa y Seguridad.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>El proyecto europeo EARTH recibe el premio &#8220;Future Internet Award 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/uncategorized/el-proyecto-europeo-earth-recibe-el-premio-future-internet-award-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-proyecto-europeo-earth-recibe-el-premio-future-internet-award-2012</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/uncategorized/el-proyecto-europeo-earth-recibe-el-premio-future-internet-award-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3127</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto EARTH (en el que TTI participa como socio) ha recibido el prestigioso premio 4th Future Internet. Durante la ceremonia de cierre del Aalborg’s Future Internet Week, que tuvo lugar del 7-11 de Mayo, EARTH se proclamó proyecto ganador de entre 36 candidatos. El reconocimiento a este proyecto se debe a sus constribuciones en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto EARTH (en el que TTI participa como socio) ha recibido el prestigioso premio 4th Future Internet. Durante la ceremonia de cierre del Aalborg’s Future Internet Week, que tuvo lugar del 7-11 de Mayo, EARTH se proclamó proyecto ganador de entre 36 candidatos. El reconocimiento a este proyecto se debe a sus constribuciones en materia de sostenibilidad y medioambiente en el ámbito de las infraestructuras móbiles de bada ancha.</p>
<p>TTI participa como socio en el proyecto EARTH desarrollando soluciones energéticamente eficientes para los amplificadores de potencia de las estaciones base, implementando diferentes técnicas como los &#8220;sleep modes&#8221;, tecnologías multi-RAT y optimización de redes.<br />
<center><br />
Enlaces de interés:</p>
<p><a title="Press Release of the EU" href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/327&#038;format=HTML&#038;aged=0&#038;language=EN&#038;guiLanguage=en">Press Release of the EU</a><br />
<a title="Future Internet Award" alt="Future Internet Award website" href="http://www.cefims.eu/fiaward/">Future Internet Award website</a><br />
<a title="Future Internet Award" alt="Future Internet Award website" href="https://www.ict-earth.eu/">ICT Earth website</a><br />
</center></p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Future internet award" alt="El proyecto europeo EARTH recibe el premio Future Internet Award 2012" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/05/Future-Internet-award.jpg"><img class="size-full wp-image-2230 aligncenter" title="Future internet award" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/05/Future-Internet-award.jpg" alt="Future internet award concedido al proyewcto EARTH de TTI norte" width="246" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/uncategorized/el-proyecto-europeo-earth-recibe-el-premio-future-internet-award-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI se exhibe esta semana en el Aerospace &amp; Defense Meetings Sevilla 2012</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/uncategorized/tti-se-exhibe-esta-semana-en-el-aerospace-defense-meetings-sevilla-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-se-exhibe-esta-semana-en-el-aerospace-defense-meetings-sevilla-2012</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/uncategorized/tti-se-exhibe-esta-semana-en-el-aerospace-defense-meetings-sevilla-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[TTI se exhibe actualmente en el puesto N 41 del Aerospace &#38; Defense Metting Sevilla 2012 (www.bciaerospace.com) que tiene lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. El evento, dedicado al sector aeronáutico y espacial, durará del 14 al 17 de mayo de 2012. Aerospace &#38; Defense Meetings Sevilla es un business forum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TTI</strong> se exhibe actualmente en el <strong>puesto N 41</strong> del <strong>Aerospace &amp; Defense Metting Sevilla 2012</strong> (<a title="Web BCI Aerospace" href="http://www.bciaerospace.com/">www.bciaerospace.com</a>) que tiene lugar en el <em>Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla</em>. El evento, dedicado al sector aeronáutico y espacial, durará del <strong>14 al 17 de mayo de 2012</strong>.</p>
<p>Aerospace &amp; Defense Meetings Sevilla es un business forum enfocado a la cadena de suministro donde es posible tanto entrar en contacto con empresas contratistas a través de reuniones individuales cerradas con antelación como identificar colaboraciones y oportunidades de negocio.</p>
<p><strong>TTI </strong>presenta durante estos dias sus principales productos y desarrollos en Radiofrecuencia y Antenas, así como las soluciones de que dispone de <strong>Terminales SOTM (Satcom On The Move)</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Aerospace &amp; Defense Mettings Sevilla logo" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/04/aerospace&amp;defense meetings Sevilla 2012.jpg"><img class="size-full wp-image-2230 aligncenter" title="Aerospace &amp; Defense Metting Sevilla logo" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/04/aerospace&amp;defense meetings Sevilla 2012.jpg" alt="TTInorte attend Metting Sevilla Aerospace &amp; Defense 2012" width="246" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/uncategorized/tti-se-exhibe-esta-semana-en-el-aerospace-defense-meetings-sevilla-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI asistirá a Aerospace &amp; Defense Meetings Sevilla 2012</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-aerospace-defense-metting-sevilla-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-asistira-a-aerospace-defense-metting-sevilla-2012</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-aerospace-defense-metting-sevilla-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Aerospace & Defense Metting Sevilla 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Antenas]]></category>
		<category><![CDATA[bciaerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Satcom On The Move]]></category>
		<category><![CDATA[sector aeronáutico y espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Terminales SOTM]]></category>
		<category><![CDATA[TTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[TTI se exhibirá en Aerospace &#38; Defense Metting Sevilla 2012 (www.bciaerospace.com) que tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. El evento, dedicado al sector aeronáutico y espacial, tendrá lugar del 14 al 17 de mayo de 2012. Aerospace &#38; Defense Meetings Sevilla es un business forum enfocado a la cadena de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TTI</strong> se exhibirá en <strong>Aerospace &amp; Defense Metting Sevilla 2012</strong> (<a title="Web BCI Aerospace" href="http://www.bciaerospace.com/">www.bciaerospace.com</a>) que tendrá lugar en el <em>Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla</em>. El evento, dedicado al sector aeronáutico y espacial, tendrá lugar del 14 al 17 de mayo de 2012. Aerospace &amp; Defense Meetings Sevilla es un business forum enfocado a la cadena de suministro donde es posible tanto entrar en contacto con empresas contratistas a través de reuniones individuales cerradas con antelación como identificar colaboraciones y oportunidades de negocio.</p>
<p><strong>TTI </strong>presentará sus principales productos y desarrollos en Radiofrecuencia y Antenas, así como las soluciones de que dispone de <strong>Terminales SOTM (Satcom On The Move)</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="Aerospace &amp; Defense Mettings Sevilla logo" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/04/aerospace&amp;defense meetings Sevilla 2012.jpg"><img class="size-full wp-image-2230 aligncenter" title="Aerospace &amp; Defense Metting Sevilla logo" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/04/aerospace&amp;defense meetings Sevilla 2012.jpg" alt="TTInorte attend Metting Sevilla Aerospace &amp; Defense 2012" width="246" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-aerospace-defense-metting-sevilla-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI adquiere nuevo equipamiento para su nueva generación de productos en banda Ka de altas prestaciones</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-adquiere-nuevo-equipamiento-para-su-nueva-generacion-de-productos-en-banda-ka-de-altas-prestaciones?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-adquiere-nuevo-equipamiento-para-su-nueva-generacion-de-productos-en-banda-ka-de-altas-prestaciones</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-adquiere-nuevo-equipamiento-para-su-nueva-generacion-de-productos-en-banda-ka-de-altas-prestaciones#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ka]]></category>
		<category><![CDATA[FEDER]]></category>
		<category><![CDATA[INNPLANTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[TTI ha adquirido recientemente un completo equipamiento que permite el diseño de dispositivos de hasta 40 GHz (banda Ka). El conjunto de equipos adquiridos, consistente en un analizador de espectros , un analizador de redes, un generador de señal y un mezclador, nos permite, no solo acometer diseños a esta frecuencia, si no adicionalmente, medir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TTI ha adquirido recientemente un completo equipamiento que permite el diseño de dispositivos de hasta 40 GHz (banda Ka). El conjunto de equipos adquiridos, consistente en un analizador de espectros , un analizador de redes, un generador de señal y un mezclador,  nos permite, no solo acometer diseños a esta frecuencia, si no adicionalmente, medir nuestros equipos con señales moduladas reales y caracterizar su comportamiento no lineal.</p>
<p>Esta inversión ha sido posible gracias a la aportación en forma de préstamo de la convocatoria INNPLANTA 2011 financiada por FONDOS FEDER de la Unión Europea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-adquiere-nuevo-equipamiento-para-su-nueva-generacion-de-productos-en-banda-ka-de-altas-prestaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI participa en el proyecto SAN para proporcionar soluciones robustas y eficientes basadas en los estándares LTE y LTE-A</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participa-en-el-proyecto-san-para-proporcionar-soluciones-robustas-y-eficientes-basadas-en-los-estandares-lte-y-lte-a?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-participa-en-el-proyecto-san-para-proporcionar-soluciones-robustas-y-eficientes-basadas-en-los-estandares-lte-y-lte-a</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participa-en-el-proyecto-san-para-proporcionar-soluciones-robustas-y-eficientes-basadas-en-los-estandares-lte-y-lte-a#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Celtik]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[EUREKA]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto SAN (Survivable Ad Hoc Network and 4G and beyond) promovido por la iniciativa Celtic Plus (cluster ICT de EUREKA) tiene como objetivo especificar, diseñar, implementar y validar un sistema de comunicaciones inalámbricas móvil 4G de banda ancha dotado de múltiples capacidades ad-hoc y enrutamiento relay/mesh. La red SAN proporcionará una solución robusta y eficiente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto SAN (Survivable Ad Hoc Network and 4G and beyond) promovido por la iniciativa Celtic Plus (cluster ICT de EUREKA) tiene como objetivo especificar, diseñar, implementar y validar un sistema de comunicaciones inalámbricas móvil 4G de banda ancha dotado de múltiples capacidades ad-hoc y enrutamiento relay/mesh. La red SAN proporcionará una solución robusta y eficiente, basada en los estándares LTE y LTE-A, para los sistemas de emergencia es escenarios de crisis o desastre donde otras redes inalámbricas no están disponibles.</p>
<p>TTI participa en este proyecto junto con un consorcio de 20 socios, liderado a nivel internacional por EADS Defence &amp; Security (Francia), que potenciará la posición de la Industria Europea y Española en el campo de una de las tecnologías más emergentes como es LTE.</p>
<p>Este proyecto está parcialmente financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dentro del subprograma Avanza Competitividad (I+D+I) del plan Avanza 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="celtic avanza minetur" alt="TTI participa en el proyecto SAN para proporcionar soluciones robustas y eficientes" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/03/celtic_avanza_minetur.jpg"><img class="size-full wp-image-2573 aligncenter" style="border: 0pt none;" title="celtic_avanza_minetur" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/03/celtic_avanza_minetur.jpg" alt="TTI participa en el Proyecto SAN Celtic LTE y LTE-A" width="550" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participa-en-el-proyecto-san-para-proporcionar-soluciones-robustas-y-eficientes-basadas-en-los-estandares-lte-y-lte-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI asistirá a CABSAT 2012 en Dubai</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-cabsat-2012-en-dubai?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-asistira-a-cabsat-2012-en-dubai</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-cabsat-2012-en-dubai#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[CABSAT]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[oriente medio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[TTI se exhibirá en CABSAT (www.cabsat.com) en el stand nº S1-F13 (Hall Sheik Saeed 1) del Centro Internacional de Convenciones y Exhibiciones de Dubai. CABSAT tendrá lugar del 28 de febrero al 1 de marzo de 2012 y es la única exposición anual del Oriente Medio que cubre el amplio espectro de servicios y productos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TTI se exhibirá en <strong>CABSAT</strong> (<a href="http://www.cabsat.com">www.cabsat.com</a>) en el stand nº <strong>S1-F13</strong> (Hall Sheik Saeed 1) del Centro Internacional de Convenciones y Exhibiciones de Dubai. CABSAT tendrá lugar  del 28 de febrero al 1 de marzo de 2012 y es la única exposición anual del Oriente Medio que cubre el amplio espectro de servicios y productos dirigidos a medios digitales. CABSAT focaliza su propuesta en tres sectores principales: Equipos y accesorios para cable y satélite, comunicación y radiodifusión satelital y producción.</p>
<p>TTI presentará sus principales productos y desarrollos en Radiofrecuencia y Antenas, así como las soluciones de que dispone de Terminales SOTM (Satcom On The Move).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="cabsat logo" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2011/12/cabsat.bmp"><img class="size-full wp-image-2230 aligncenter" title="cabsat logo" alt="TTInorte asistirá a CABSAT 2012 en Dubai"src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2011/12/cabsat.bmp" alt="" width="246" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-cabsat-2012-en-dubai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Circuits and Systems for RF-MIMO WLAN&#8221;, ha sido seleccionado como mejor artículo invitado al ISIT 2011</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/circuits-and-systems-for-rf-mimo-wlan-ha-sido-seleccionado-como-mejor-articulo-invitado-al-isit-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=circuits-and-systems-for-rf-mimo-wlan-ha-sido-seleccionado-como-mejor-articulo-invitado-al-isit-2011</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/circuits-and-systems-for-rf-mimo-wlan-ha-sido-seleccionado-como-mejor-articulo-invitado-al-isit-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[ISIT]]></category>
		<category><![CDATA[MIMAX]]></category>
		<category><![CDATA[RF-MIMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Circuits and Systems for RF-MIMO WLAN Autores: Z. Stamenkovic, K. Tittelbach-Helmrich, R. Kraemer, S. Ruiz (TTI), O. Gago (TTI), J. Ibanez, I. Santamaria,M. Wickert, and R. Eickhoff En este artículo publicado por TTI (España), la Universidad de Cantabria (España), IHP (Alemania) y la Universidad de Dresden (Alemania), se describen tanto el concepto de un frontal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Circuits and Systems for RF-MIMO WLAN</strong><br />
Autores: Z. Stamenkovic, K. Tittelbach-Helmrich, R. Kraemer, S. Ruiz (TTI), O. Gago (TTI), J. Ibanez, I. Santamaria,M. Wickert, and R. Eickhoff</p>
<p>En este artículo publicado por <strong>TTI</strong> (España), la Universidad de Cantabria (España), IHP (Alemania) y la Universidad de Dresden (Alemania), se describen tanto el concepto de un frontal de RF MIMO basado en un sistema LAN wireless (llamado MIMAX), como la verificación de los subsistemas individuales y los resultados de las pruebas finales. Se han diseñado, implementado y verificado los procesadores de la capa MAC y de la banda base. Además, se han diseñado, fabricado y validado de manera individual el transmisor y el receptor del fronal de RF analógico. Finalmente se presenta la demostración del sistema sobre el tamaño y dimensiones de un ordenador portátil.</p>
<p>El objetivo conseguido con este proyecto de investigación (MIMAX) ha sido el desarrollo de un sistema demostrador para probar y validar el concepto MIMAX en escenarios reales, considerando únicamente distancias WLAN cortas. Las ventajas de este sistema han sido destacadas en comparación con métodos estándar utilizados en 802.11n WLAN, WiMAX o LTE.</p>
<p>TTI ha diseñado e implementado el <strong>array de antenas MIMAX</strong> caracterizada por una reducida correlación entre elementos, además de haber desarrollado la <strong>unidad de control de RF</strong>, la cual es la interfaz entre el frontal de RF y la banda base que implementa los algoritmos MIMO.</p>
<p>El artículo ha sido selecciónado como <strong>mejor artículo</strong> invitado al <strong>2nd International Symposium on Innovation and Technology</strong> (<a href="http://www.iiitec.org">www.iiitec.org</a>) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/circuits-and-systems-for-rf-mimo-wlan-ha-sido-seleccionado-como-mejor-articulo-invitado-al-isit-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI lanza su nueva familia de productos en banda Ka</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/productos/tti-lanza-su-nueva-familia-de-productos-en-banda-ka?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-lanza-su-nueva-familia-de-productos-en-banda-ka</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/productos/tti-lanza-su-nueva-familia-de-productos-en-banda-ka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tst-sistemas.es/tti/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[TTI ha desarrollado una amplia gama de productos en banda Ka (Solid State Power Amplifiers, Block Up Converters, Low Noise Amplifiers y Low Noise Blocks) como resultado de una continua innovación y crecimiento. De esta manera, TTI continua siendo líder en el desarrollo de equipos avanzados de RF y microondas, para diversas aplicaciones. Más información]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TTI ha desarrollado una amplia gama de productos en banda Ka (Solid State Power Amplifiers, Block Up Converters, Low Noise Amplifiers y Low Noise Blocks) como resultado de una continua innovación y crecimiento.  De esta manera, TTI continua siendo líder en el desarrollo de equipos avanzados de RF y microondas, para diversas aplicaciones.</p>
<p><a title="TTI lanza su nueva familia de productos en banda Ka" alt="TTI continua siendo líder en el desarrollo de equipos avanzados de RF y microondas lanzando su nueva familia de productos en banda Ka" href="http://www.ttinorte.es/?page_id=568">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/productos/tti-lanza-su-nueva-familia-de-productos-en-banda-ka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI instala el primer panel informativo del proyecto Smart Santander</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/proyectos/tti-instala-el-primer-panel-informativo-del-proyecto-smart-santander?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-instala-el-primer-panel-informativo-del-proyecto-smart-santander</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/proyectos/tti-instala-el-primer-panel-informativo-del-proyecto-smart-santander#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[TTI ha instalado el primer panel informativo en tiempo real sobre las plazas de aparcamiento disponibles en Santander. Este panel pretende facilitar la vida de los ciudadanos y forma parte del proyecto Smart Santander, que aspira a convertir la capital de Cantabria en la ciudad más inteligente de Europa. Desde ayer martes, este dispositivo está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TTI ha instalado el primer panel informativo en tiempo real sobre las plazas de aparcamiento disponibles en Santander. Este panel pretende facilitar la vida de los ciudadanos y forma parte del proyecto Smart Santander, que aspira a convertir la capital de Cantabria en la ciudad más inteligente de Europa. Desde ayer martes, este dispositivo está colgado en uno de los postes de la Plaza Alfonso XIII, esquina con Somorrostro, esa pequeña y empinada calle que llega hasta Eguino y Trecu, en la plazuela del Obispado. De momento, tiene &#8216;controlados&#8217; doce de los aparcamientos reglados de ese lugar de manera que si algún conductor desea estacionar ahí su vehículo puede conocer con antelación los &#8216;huecos&#8217; que están libres sin necesidad de llegar hasta allí para comprobarlo.</p>
<p>El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna; el consejero de Innovación, Eduardo Arasti; y el vicerrector de Estudiantes de la UC, Emilio Eguía, comprobaron, el uso y funcionamiento del panel.</p>
<p>Dentro del proyecto Smart Santander TTI se encarga, entre otras tareas, de la coordinación de la instalación de la red de sensores y paneles informativos. TTI ha realizado el desarrollo software que permite obtener información de la red (información de aparcamiento y datos medioambientales) y enviarla hasta el panel a través de la red inalámbrica.</p>
<p>Url:<a title="panel informativo" alt="TTI instala el primer panel informativo del proyecto Smart Santander" href="http://www.eldiariomontanes.es/v/20110901/santander/destacados/santander-tiene-chivato-20110901.html" target="_blank"> http://www.eldiariomontanes.es/v/20110901/santander/destacados/santander-tiene-chivato-20110901.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/proyectos/tti-instala-el-primer-panel-informativo-del-proyecto-smart-santander/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI Lanza Nuevo Sitio Web</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/tti/tti-lanza-su-nuevo-sitio-web?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-lanza-su-nuevo-sitio-web</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/tti/tti-lanza-su-nuevo-sitio-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 10:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TTI]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress3/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de inaugurar nuestra nueva página web, con un nuevo diseño y mejores contenidos. La nueva web de TTI contiene nuestros últimos productos y áreas de trabajo, con un formato totalmente nuevo. Ahora, es más fácil navegar por la web de TTI. El sitio web te proporciona información de nuestros productos (ofreciéndote la posibilidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de inaugurar nuestra nueva página web, con un nuevo diseño y mejores contenidos. La nueva web de TTI contiene nuestros últimos productos y áreas de trabajo, con un formato totalmente nuevo.<br />
Ahora, es más fácil navegar por la web de TTI. El sitio web te proporciona información de nuestros productos (ofreciéndote la posibilidad de descargarte sus respectivos “Datasheets”), nuestros principales proyectos de I+D, así como información adicional de nuestras instalaciones en Santander y Madrid.<br />
Te invitamos a que visites la web y contactes con el departamento comercial para cualquier información adicional que necesites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/tti/tti-lanza-su-nuevo-sitio-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

