
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TTI</title>
	<atom:link href="http://www.ttinorte.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ttinorte.es</link>
	<description>Empresa innovadora de alta tecnología en soluciones de ingenieria a medida para Antenas, RF y Microondas. Especializados en los sectores Aeronáutico, Telecomunicaciones, Ciencia, Espacial, Defensa y Seguridad.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 07:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>TTI presenta nueva familia de BUCs basados en tecnología GaN, ofreciendo la más alta eficiencia en un tamaño compacto</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/productos/tti-presenta-nueva-familia-de-bucs-basados-en-tecnologia-gan-ofreciendo-la-mas-alta-eficiencia-en-un-tamano-compacto?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-presenta-nueva-familia-de-bucs-basados-en-tecnologia-gan-ofreciendo-la-mas-alta-eficiencia-en-un-tamano-compacto</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/productos/tti-presenta-nueva-familia-de-bucs-basados-en-tecnologia-gan-ofreciendo-la-mas-alta-eficiencia-en-un-tamano-compacto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ku]]></category>
		<category><![CDATA[Banda X]]></category>
		<category><![CDATA[BUC]]></category>
		<category><![CDATA[GaN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[TTI dispone de BUCs basados en tecnología GaN con un amplio rango de potencias de salida, ofreciendo una potencia lineal alta, bajo ruido de fase, y bajo consumo. Estos BUCs en GaN están disponibles en banda X y Ku. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TTI dispone de BUCs basados en tecnología GaN con un amplio rango de potencias de salida, ofreciendo una potencia lineal alta, bajo ruido de fase, y bajo consumo. Estos BUCs en GaN están disponibles en banda X y Ku.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="90%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><a title="TTI_Ka-Band_sol" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2013/04/TTI-BUC-Ku-GaN-1314.pdf"><img class="size-medium wp-image-3417 aligncenter" title="TTI-BUC-Ku-GaN-1314" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2013/04/TTI-BUC-Ku-GaN-1314-203x300.png" alt="" width="203" height="300" /></a></td>
<td><a title="TTI_Ka-Band_sol" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2013/04/TTI-BUC-X-GaN-7984.pdf"><img class="size-medium wp-image-3418 aligncenter" title="TTI-BUC-X-GaN-7984" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2013/04/TTI-BUC-X-GaN-7984-203x300.png" alt="" width="203" height="300" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/productos/tti-presenta-nueva-familia-de-bucs-basados-en-tecnologia-gan-ofreciendo-la-mas-alta-eficiencia-en-un-tamano-compacto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI participa en proyecto pionero de comunicaciones inalámbricas</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/proyectos/tti-participa-en-proyecto-pionero-de-comunicaciones-inalambricas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-participa-en-proyecto-pionero-de-comunicaciones-inalambricas</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/proyectos/tti-participa-en-proyecto-pionero-de-comunicaciones-inalambricas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones radioeléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[LEXNET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[La capital cántabra servirá como base para el desarrollo de un proyecto de innovación cuyo objetivo es una gestión más eficiente, con bajas emisiones radioeléctricas y mucho menos consumo energético, de las redes de comunicaciones inalámbricas. Este proyecto pionero, denominado Lexnet, se desarrollará durante un período de tres años, y recibirá 11 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capital cántabra servirá como base para el desarrollo de un proyecto de innovación cuyo objetivo es una gestión más eficiente, con bajas emisiones radioeléctricas y mucho menos consumo energético, de las redes de comunicaciones inalámbricas. Este proyecto pionero, denominado Lexnet, se desarrollará durante un período de tres años, y recibirá 11 millones de euros de financiación de la Unión Europea, según dio a conocer ayer el alcalde, Íñigo de la Serna.</p>
<p>El Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria y la empresa cántabra TTI, todos ellos también socios del proyecto SmartSantander, son los participantes locales en este proyecto, que contará con un total de 17 miembros, entre empresas entidades y centros de investigación europeos, como el operador France Telecom o los fabricantes Sagemcom Broadband y Ericsson, entre otros.</p>
<p><a href="http://www.eldiariomontanes.es/v/20130315/santander/destacados/santander-sede-estudio-redes-20130315.html">http://www.eldiariomontanes.es/v/20130315/santander/destacados/santander-sede-estudio-redes-20130315.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/proyectos/tti-participa-en-proyecto-pionero-de-comunicaciones-inalambricas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI asistirá como expositor a SATELLITE 2013 en Washington</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-como-expositor-a-satellite-2013-en-washington?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-asistira-como-expositor-a-satellite-2013-en-washington</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-como-expositor-a-satellite-2013-en-washington#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[BUCs]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SATELLITE]]></category>
		<category><![CDATA[SOTM]]></category>
		<category><![CDATA[SSPAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[TTI se exhibirá en SATELLITE 2013 (www.satellitetoday.com) en el stand nº 3132 del Walter E. Washington Convention Center. La exhibición tendrá lugar del 19 al 21 de Marzo de 2013. SATELLITE 2013 reúne a más de 350 empresas líderes presentando sus últimos productos, servicios y aplicaciones para comunicaciones por satélite. TTI presentará su portfolio de productos para banda Ka en estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TTI</strong> se exhibirá  en <strong>SATELLITE  2013</strong> (<a title="blocked::http://www.satellitetoday.com/" href="http://www.satellitetoday.com">www.satellitetoday.com</a>) en el  stand nº 3132 del Walter E. Washington Convention Center. La exhibición tendrá  lugar del 19 al 21 de Marzo de 2013. SATELLITE 2013 reúne a más de 350 empresas  líderes presentando sus últimos productos, servicios y aplicaciones para  comunicaciones por satélite.</p>
<p><a class="lightbox" title="satellite" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2013/02/satellite.png"><img class="size-full wp-image-3327 aligncenter" title="satellite" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2013/02/satellite.png" alt="" width="530" height="143" /></a></p>
<p>TTI  presentará su portfolio de productos para banda Ka en estado sólido (SSPAs y  BUCs) y sus soluciones de antena de bajo perfil para SOTM (Satcom On The  Move).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-como-expositor-a-satellite-2013-en-washington/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI asistirá a CABSAT 2013 en Dubai</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-cabsat-2013-en-dubai?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-asistira-a-cabsat-2013-en-dubai</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-cabsat-2013-en-dubai#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[BUCs]]></category>
		<category><![CDATA[CABSAT]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Satelite]]></category>
		<category><![CDATA[SOTM]]></category>
		<category><![CDATA[SSPAs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[TTI se exhibirá en CABSAT (www.cabsat.com) en el stand nº E4-22 del World Trade Centre de Dubai. CABSAT tendrá lugar del 12 al 14 de Marzo de 2013 y es la única exposición anual del Oriente Medio que cubre el amplio espectro de servicios y productos dirigidos a medios digitales. CABSAT focaliza su propuesta en tres sectores principales: Equipos y accesorios para cable y satélite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>TTI  se exhibirá en <strong>CABSAT</strong> (<a title="blocked::http://www.cabsat.com/" href="http://www.cabsat.com/">www.cabsat.com</a>) en  el stand nº <strong>E4-22</strong> del World  Trade Centre de Dubai. CABSAT tendrá lugar del 12 al 14 de Marzo de 2013 y es la  única exposición anual del Oriente Medio que cubre el amplio espectro de  servicios y productos dirigidos a medios digitales. CABSAT focaliza su  propuesta en tres sectores principales: Equipos y accesorios para cable y  satélite, comunicación y radiodifusión satelital y producción.<a class="lightbox" title="cabsat" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2013/02/cabsat1.png"><img class="size-full wp-image-3314 aligncenter" title="cabsat" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2013/02/cabsat1.png" alt="" width="232" height="144" /></a></p>
</div>
<div>TTI  presentará su portfolio de productos para banda Ka en estado sólido (SSPAs y  BUCs) y sus soluciones de antena de bajo perfil para SOTM (Satcom On The  Move).</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-asistira-a-cabsat-2013-en-dubai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación de TTI en el proyecto LEXNET</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/participacion-de-tti-en-el-proyecto-lexnet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=participacion-de-tti-en-el-proyecto-lexnet</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/participacion-de-tti-en-el-proyecto-lexnet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[TTI]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[control de potencia]]></category>
		<category><![CDATA[dosímetro]]></category>
		<category><![CDATA[EMF]]></category>
		<category><![CDATA[exposición electromagnética]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de interferencia]]></category>
		<category><![CDATA[LEXNET]]></category>
		<category><![CDATA[redes inalámbricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto LEXNET (http://www.lexnet-project.eu/) aborda los puntos claves de la exposición humana a los campos electromagnéticos provocados por las redes inalámbricas de telecomunicaciones y las tecnologías de “baja exposición”. Los sistemas de comunicaciones inalámbricos que se utilizan masivamente hoy en día han provocado temores en la población debido a su posible impacto en la salud. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto LEXNET (<a title="http://www.lexnet-project.eu/" href="http://www.lexnet-project.eu/" target="_blank">http://www.lexnet-project.eu/</a>) aborda los puntos claves de la exposición humana a los campos electromagnéticos provocados por las redes inalámbricas de telecomunicaciones y las tecnologías de “baja exposición”. Los sistemas de comunicaciones inalámbricos que se utilizan masivamente hoy en día han provocado temores en la población debido a su posible impacto en la salud. Hasta la fecha no se han demostrado efectos adversos sobre la salud pero recientemente la <strong>Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer</strong> ha clasificado a los campos electromagnéticos de frecuencia radio como posiblemente cancerígenos para los humanos. Tal contexto puede contener al público en general de utilizar sistemas inalámbricos innovadores. El objetivo del proyecto LEXNET es investigar tecnologías y arquitecturas para reducir la exposición humana sin comprometer la calidad percibida por el usuario.</p>
<p>La exposición electromagnética es a menudo evaluada de forma separada  para los puntos de acceso y los dispositivos. La exposición real  inducida por una red requiere evaluar la exposición media que tiene  lugar durante las actividades humanas y debe considerar conjuntamente  los diferentes sistemas. El proyecto definirá un índice adecuado de  exposición, el cual se considerará como la suma de varios escenarios.  Para reducir el índice de exposición de las redes existentes y futuras,  el proyecto LEXNET analizará diferentes opciones (ej. componentes radio,  gestión de interferencias, control de potencia, transmisión  discontinua, selección de red y reconfiguración de los nodos de la red).  Los hallazgos serán demostrados a través de un despliegue en una ciudad  inteligente y plataformas de validación de pruebas de concepto.</p>
<p><a href="http://www.lexnet.fr/fileadmin/user/images/lexnet_concept2.jpg"><img class="aligncenter" title="lexnet" src="http://www.lexnet.fr/fileadmin/user/images/lexnet_concept2.jpg" alt="http://www.lexnet.fr/fileadmin/user/images/lexnet_concept2.jpg" width="300" height="442" /></a></p>
<p><strong>Rol de TTI:</strong></p>
<p>Las tareas de TTI están principalmente centradas en actividades relacionadas con evaluaciones y desarrollos de RF. TTI colaborará en el diseño y desarrollo de un dosímetro de gran ancho de banda para evaluar la exposición electromagnética conforme a la relevancia y medidas `in situ’ en tiempo real. Además TTI estudiará y propondrá soluciones hardware novedosas que conllevará a un compromiso eficiente en términos del índice de exposición. Esta tarea abarcará el compromiso entre complejidad y eficiencia para reducir el índice de exposición.</p>
<p><a title="Leer más..." href="http://www.lexnet-project.eu/" target="_blank">Leer más&#8230;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/participacion-de-tti-en-el-proyecto-lexnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La española TTI gana un contrato de la ESA para desarrollar amplificadores de estado sólido avanzados</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/la-espanola-tti-gana-un-contrato-de-la-esa-para-desarrollar-amplificadores-de-estado-solido-avanzados?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-espanola-tti-gana-un-contrato-de-la-esa-para-desarrollar-amplificadores-de-estado-solido-avanzados</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/la-espanola-tti-gana-un-contrato-de-la-esa-para-desarrollar-amplificadores-de-estado-solido-avanzados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[cubesat]]></category>
		<category><![CDATA[GAMMALINK]]></category>
		<category><![CDATA[GaN]]></category>
		<category><![CDATA[RFPWM]]></category>
		<category><![CDATA[SSPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[http://www.infoespacial.com/?noticia=la-espanola-tti-gana-un-contrato-de-la-esa-para-desarrollar-amplificadores-de-estado-solido-avanzados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.infoespacial.com/?noticia=la-espanola-tti-gana-un-contrato-de-la-esa-para-desarrollar-amplificadores-de-estado-solido-avanzados" target="_blank">http://www.infoespacial.com/?noticia=la-espanola-tti-gana-un-contrato-de-la-esa-para-desarrollar-amplificadores-de-estado-solido-avanzados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/la-espanola-tti-gana-un-contrato-de-la-esa-para-desarrollar-amplificadores-de-estado-solido-avanzados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI presenta nuevo portfolio de BUCs y SSPAs en Ka con linealizadores</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-presenta-nuevo-portfolio-de-bucs-y-sspas-en-ka-con-linealizadores?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-presenta-nuevo-portfolio-de-bucs-y-sspas-en-ka-con-linealizadores</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-presenta-nuevo-portfolio-de-bucs-y-sspas-en-ka-con-linealizadores#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ka]]></category>
		<category><![CDATA[BUC]]></category>
		<category><![CDATA[SSPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[TTI actualiza su familia de productos en banda Ka, ofreciendo la posibilidad de incluir linealizadores en todos sus BUCs y SSPAs mejorando así la eficinecia de los equipos. TTI dispone ya de soluciones de BUC y SSPA con potencias de salida de hasta 120W. Más información&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TTI</strong> actualiza su familia de productos en <em>banda Ka</em>, ofreciendo la posibilidad de incluir linealizadores en todos sus <em>BUCs y SSPAs</em> mejorando así la eficinecia de los equipos. TTI dispone ya de soluciones de BUC y SSPA con potencias de salida de hasta 120W.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="TTI_Ka-Band_sol" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/pdf/TTI%20Ka-band.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-3277" title="TTI_Ka-Band_sol" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/09/TTI_Ka-Band_sol.png" alt="" width="268" height="379" /></a></p>
<p><a href="http://www.ttinorte.es/ingenieria/radiofrecuencia/banda-ka" target="_blank">Más información&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-presenta-nuevo-portfolio-de-bucs-y-sspas-en-ka-con-linealizadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI participará como expositor en la European Microwave Week 2012 en Amsterdam</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participara-como-expositor-en-la-european-microwave-week-2012-en-amsterdam?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-participara-como-expositor-en-la-european-microwave-week-2012-en-amsterdam</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participara-como-expositor-en-la-european-microwave-week-2012-en-amsterdam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 12:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[EuMIC]]></category>
		<category><![CDATA[EuMW 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EuRAD]]></category>
		<category><![CDATA[SOTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[TTI se exhibirá en EuMW 2012 (www.eumweek.com) en el stand nº 403 (Hall 2) del RAI Amsterdam. La exhibición tendrá lugar del 29 al 31 de Octubre de 2012. El evento, principal cita anual europea para todos los interesados en materia de microondas y tecnologías inalámbricas, incluye tres conferencias: la EuMC, Conferencia Europea del Microondas; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TTI</strong> se exhibirá en <strong>EuMW 2012</strong> (<a href="http://www.eumweek.com">www.eumweek.com</a>) en el stand nº 403 (Hall 2) del RAI Amsterdam. La exhibición tendrá lugar del 29 al 31 de Octubre de 2012. El evento, principal cita anual europea para todos los interesados en materia de microondas y tecnologías inalámbricas, incluye tres conferencias: la EuMC, Conferencia Europea del Microondas; la EuMIC, Conferencia Europea de Circuitos Integrados de Microondas y la EuRAD, Conferencia Europea sobre Radar. Se trata de una cita anual clave para estimular el diálogo e intercambio de información entre los principales fabricantes, universidades y centros industriales en temas relativos a microondas, Radiofrecuencia (RF), sistemas inalámbricos y otros relacionados con la seguridad, defensa y tecnología radar.</p>
<p>TTI presentará sus principales productos y desarrollos en Radiofrecuencia y Antenas, así como las soluciones de que dispone de Terminales SOTM (Satcom On The Move).</p>
<p><a class="lightbox" title="image002" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/09/image0021.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3268" title="image002" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/09/image0021.png" alt="" width="273" height="137" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participara-como-expositor-en-la-european-microwave-week-2012-en-amsterdam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI participará en el desarrollo de un segundo radar para velar por la seguridad en el espacio</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participara-en-el-desarrollo-de-un-segundo-radar-para-velar-por-la-seguridad-en-el-espacio?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-participara-en-el-desarrollo-de-un-segundo-radar-para-velar-por-la-seguridad-en-el-espacio</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participara-en-el-desarrollo-de-un-segundo-radar-para-velar-por-la-seguridad-en-el-espacio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[ONERA]]></category>
		<category><![CDATA[SSA-PP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Espacial Europea y el centro de investigación francés ONERA han firmado un contrato de 4 millones de euros que permitirá a la organización francesa y a cinco socios industriales de España, Francia y Suiza colaborar en el diseño de un nuevo radar de vigilancia y en el desarrollo de un prototipo funcional. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Agencia Espacial Europea</strong> y el centro de investigación francés <strong>ONERA</strong> han firmado un contrato de 4 millones de euros que permitirá a la organización francesa y a cinco socios industriales de España, Francia y Suiza colaborar en el diseño de un nuevo radar de vigilancia y en el desarrollo de un prototipo funcional. Los trabajos comenzarán este mismo mes anunció la Agencia.</p>
<p>La participación principal de la industria española en este contrato correrá a cargo de la empresa santanderina <strong>TTI</strong>.</p>
<p>“Este acuerdo reforzará significativamente la competitividad y la capacidad de la industria europea en este campo”, explica Nicolas Bobrinsky, Responsable de <em>Programa Preparatorio de la ESA para el Conocimiento del Medio Espacial</em> (SSA-PP). <a href="http://www.infoespacial.com/?noticia=la-industria-europea-desarrollara-un-radar-para-velar-por-la-seguridad-en-el-espacio">Leer más&#8230;</a></p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="esa_ssa_radar_artistimpression_large0" href="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/09/esa_ssa_radar_artistimpression_large0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3257" title="esa_ssa_radar_artistimpression_large0" src="http://www.ttinorte.es/wp-content/uploads/2012/09/esa_ssa_radar_artistimpression_large0.jpg" alt="" width="320" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttinorte.es/infos/tti-participara-en-el-desarrollo-de-un-segundo-radar-para-velar-por-la-seguridad-en-el-espacio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TTI y otras empresas europeas abren el camino para evaluar y reducir el consumo energético en las redes móviles en un 70%</title>
		<link>http://www.ttinorte.es/infos/tti-y-otras-empresas-europeas-abren-el-camino-para-evaluar-y-reducir-el-consumo-energetico-en-las-redes-moviles-en-un-70?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tti-y-otras-empresas-europeas-abren-el-camino-para-evaluar-y-reducir-el-consumo-energetico-en-las-redes-moviles-en-un-70</link>
		<comments>http://www.ttinorte.es/infos/tti-y-otras-empresas-europeas-abren-el-camino-para-evaluar-y-reducir-el-consumo-energetico-en-las-redes-moviles-en-un-70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 10:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[FP7]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttinorte.es/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[Tras dos años y medio, el proyecto de investigación EARTH, financiado parcialmente por el séptimo programa marco de la Unión Europea (FP7), ha alcanzado una conclusión exitosa. EARTH (Energy Aware Radio and neTwork tecHnologies) ha sido un proyecto de propiedad intelectual del FP7 único y altamente ambicioso, investigando la eficiencia energética de los sistemas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras dos años y medio, el proyecto de investigación EARTH, financiado parcialmente por el séptimo programa marco de la Unión Europea (FP7), ha alcanzado una conclusión exitosa.</p>
<p>EARTH (Energy Aware Radio and neTwork tecHnologies) ha sido un proyecto de propiedad intelectual del FP7 único y altamente ambicioso, investigando la eficiencia energética de los sistemas de comunicaciones móviles. Un consorcio de 15 destacados proveedores de servicios de telecomunicaciones, suministradores de componentes e infraestructuras e instituciones académicas ha tenido como su objetivo común alcanzar una reducción del 50% en el consumo energético de la 4ª generación (4G) de redes de comunicaciones móviles inalámbricas posibilitando al mismo tiempo un fuerte y firme crecimiento del tráfico de datos móviles.</p>
<p>El galardonado consorcio EARTH ha alcanzado varios logros durante su corta existencia. Las soluciones desarrolladas incluyen desde componentes más eficientes en las estaciones base de radiocomunicaciones hasta soluciones a nivel de red. El proyecto EARTH ha encontrado formas de incorporar sus soluciones eficientemente dentro de soluciones integradas. La evaluación final de las soluciones integradas del EARTH ha demostrado que podrán permitir a los operadores ahorrar hasta el 70% de la energía consumida en sus redes. Esto excede significativamente el objetivo original del 50%. Los componentes clave de las soluciones del EARTH han sido implementadas, validadas y analizadas experimentalmente, en algunos casos en un banco de pruebas de un operador, bajo condiciones de operación realistas, lo cual demuestra tanto el  ahorro teórico como el práctico.</p>
<p>EARTH demuestra que con este ahorro es posible expandir las redes móviles para satisfacer las demandas de tráfico que se están doblando cada año, sin incrementar el impacto ambiental sobre el CO<sub>2</sub>. Esto será efectivo hasta las futuras soluciones perjudiciales identificadas por EARTH como desplegadas. Por lo tanto los resultados del EARTH son fundamentales para el crecimiento más eficiente energéticamente de la banda ancha móvil, lo cual es necesario para encontrar los objetivos de una amplia sostenibilidad brindando la división digital y creando economías con bajo consumo de carbón en el futuro.</p>
<p><em>Tod Sizer, director de investigación inalámbrica en los Laboratorios Bell de Alcatel-Lucent señala: “Nosotros hemos tomado la ecología como el corazón de nuestros programas de investigación. Nuestro compromiso con iniciativas como EARTH es un ejemplo destacado de cómo Alcatel-Lucent se está dirigiendo hacia una innovación sostenible. Nosotros sabemos que no se puede hacer solos y necesitamos modelos de acción como EARTH.”</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Jan Färjh, Vicepresidente y director de Ericsson Research, comentó: “Nos sentimos contentos de haber tenido un papel importante en el proyecto EARTH, y haber contribuido a un amplio entendimiento de las tendencias en consumo energético de red para los próximos diez años. Será crucial para las compañías de telecomunicaciones trabajar incluso más activamente implementando los mejores conceptos desarrollados en el proyecto en la realidad.”</em></p>
